Намотанные изделия
Намотанные электроизоляционные материалы производятся по специальной методике – путём намотки на металлические круглые стержни различных волокон, пропитанных связующим веществом. При производстве материалов берутся различные сорта намоточных или пропиточных бумаг, а также хлопчатобумажные ткани и стеклоткани.
Данный тип намотанных электроизоляционных материалов, как бумажно-бакелитовые трубки, представляют собой электроизоляционную бумагу, связующим в которой является фенолоформальдегидное вещество: бакелитовые, эпоксидные, кремнийорганические и другие смолы. Аналогичный состав имеют и цилиндры.
Нагревостойкие трубки и цилиндры производятся из стеклоткани с эпоксифенольным связующим веществом. Большинство представленных намотанных электроизоляционных материалов используются в целях обеспечения достаточного уровня защиты в электрических машинах и аппаратах. Бумажно-бакелитовые материалы применяются в ходе работ в трансформаторном масле и на воздухе.
Намотанные электроизоляционные изделия: характеристики
Марка | Габариты | Композиция | Класс нагрево- стойкости, °С | Назначение | Гар. срок хран., мес. |
---|---|---|---|---|---|
Трубки бумажно- бакелитовые ГОСТ 8726-88 | Внутр.диаметр 8-1300 мм Толщина стенки 2,0-25 мм Длина 200-1200 мм (для трубок вн. диаметр 8-30мм, длина 200-950 мм) | Намоточная электроизоляционная бумага, фенолоформальдегидное связующее | 120 | Для работы в трансформаторном масле и на воздухе при (15-35)°С 45-75% и частоте тока 50 Гц. | 18 |
Цилиндры и трубки стеклоэпоксифенольные ГОСТ 12496-88 ТСЭФ | Внутр.диаметр 10-100 мм Толщина стенки 2,0-25 мм Длина 650-1000 мм (для трубок вн. диаметр 10-30мм, длина 650-950 мм) | Стеклоткань, эпоксифеноло-формальдегидное связующее | 155 | В качестве электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах. | 18 |
Внутр.диаметр 105-600 мм Толщина стенки 3,0-20 мм Длина 650-1000 мм | |||||
Цилиндры бумажно- бакелитовые марки ЦБС ТУ 16-538.016-75 | По чертежу заказчика | Намоточная электроизоляционная бумага, фенолоформальдегидное связующее | 105 | Для высоковольтных маслонаполненных вводов. | 6 |
Материал электро- изоляционный РЭМ ТУ 16-92И37.0086.08 ТУ | Поставка в рулонах. Толщина 0,2;0,25;0,3;0,5; 0,8; мм Длина не менее 10 м | Стеклоткань, эпоксиднофеноло- формальдегидное связующее | 155 | Для использования в качестве стеклотекстолитовой изоляции цилиндрической формы с малыми радиусами закругления. | 21 |
Остовы с твердой изоляцией для высоковольтных вводов на напряжение 35-150кВ ТУ 3491090-05758799-2002 | По чертежу заказчика | Намоточная электроизоляционная бумага, эпоксидное связующее | - | Для высоковольтных вводов на номинальное напряжение 110 или 35 кВ, работающих при температуре окружаю-. щего воздуха от -60 до 55°С и температуре масла в трансформаторах или выключателях до |
3 |
Цилиндры и трубки нагревостойкие ТУ 16-503.247-84 ЦС-ЭТФ ТС-ЭТФ | ЦС-ЭТФ вн.диаметр 105-550 мм Толщина стенки 4-10 мм Длина 650-850 мм | Стеклоткань, эпоксифенольное связующее | 180 | В качестве электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах | 18 |
ТС-ЭТФ вн.диаметр 10-100 мм Толщина стенки 2-10 мм |
Наименование показателей | Ед. изм. | Трубки б/б | Трубки ТСЭФ | Цилиндры | РЭМ | ЦС-ЭТФ, ТС-ЭТФ | Остовы на | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСЭФ | ЦБС | 135 кВ | 110 кВ | 150 кВ | ||||||
Разрушающее напряжение при статическом изгибе при (15-35)°С 45-75%, не менее | МПа | 100 | 200 | 200 | - | - | 250 | - | - | - |
Разрушающее напряжение при сжатии вдоль оси при (15-35)°С 45-75%, не менее | МПа | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Разрушающее напряжение при растяжении при (15-35)°С 45-75%, не менее | МПа | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
Разрушающее напряжение при скалывании при (15-35)°С 45-75%, не менее | МПа | - | - | - | 1,47 | - | - | - | - | - |
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее при (15-35)°С 45-75% после кондиционирования 24ч/23°С/93% | Ом*м | 5*1010 5*107 | 5*1010 1*109 | 5*1010 1*109 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Испытательное напряжение в направлении параллельно слоям М (90°С), трансформаторное масло в течение 1 мин. в течение 5 мин. | кВ эфф | 25 - | 15 - | 15 - | - 25 | - - | - - | - - | - - | - - |
Испытательное напряжение в направлении перпендикулярно слоям М (90°С), трансформаторное масло в течение 1 мин. в течение 5 мин.для стенки т. 2-10 мм | кВ эфф | 25 - | 15 - | 15 - | - 20-52 | - - | - - | - - | - - | - - |
Пробивное напряжение параллельно слоям при переменном напряжении частоты 50 Гц трансф. масло при 90 оС, не менее | кВ эфф | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
Испытательное напряжение частоты 50 Гц (действие одноминутное) | кВ | - | - | - | - | - | - | 95 | 230 | 275 |
Электрическая прочность перпендикулярно слоям на воздухе при переменном напряжении частоты 50 Гц, не менее | кВ/мм | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, не более при (15-35)°С 45-75% при напряжении 103 кВ при напряжении 73 кВ при напряжении 24 кВ | % | 0,025 - - - | - - - - | 0,025 - - - | 0,03 - - - | - - - - | - - - - | - - - 1,0 | - - 0,9 - | - 0,9 - - |
Прирост тангенса угла диэлектрических потерь, не более при изменении напряжения от 50 до 200 кВ при изменении напряжения от 38 до 148 кВ при изменении напряжения от 12 до 24 кВ при изменении напряжения от 12 до 35 кВ | % | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - 0,1 0,3 | - 0,25 - - | 0,25 - - - |
Плотность, не менее | кг/м3 | 1050 | 1450 | 1500 | 1070 | 1400 | 1600-1800 | - | - | - |
Также мы предлагаем ознакомиться со следующей продукцией: