Фторопласт Ф4
Фторопласт в разных модификациях доступен по выгодной цене в компании «Изолит-Урал». Стойкие полимерные стержни, уплотнительные ленты, пластины, диски, трубки и втулки ф4 – настоящие лидеры в области электроизоляции. Материалу свойственна хороша прочность! Он проявляет невероятную водонепроницаемость и биостойкось.
Фторопласт и изделия | |||
Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед. изм. | |
Стержни Ф 7,9 - 760 | ТУ 6-05-810-88 | кг | |
Диски Ф 1000-1670 | кг | ||
Лист т. 2,0 -60,0 | кг | ||
Лист ХТН 1,0 | ТУ 84-522-75 | кг | |
Лента ФУМ 10,0-60,0 /жгут фтропластовыйФ 5 и выше | ТУ 6-05-1388-86 | кг | |
Трубки Ф4, втулки Ф4 | ГОСТ 22056-76/ ТУ 6-05-1876-79 | м/кг | |
Пленка Ф4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | кг |
Размеры, мм | Расчетный вес изделия, г | Длина | Расчетный вес изделия, г | |
Диаметр | Длина | |||
15,0 +/- 3,0 | 1000 | 400 | ||
20,0 +/-3,0 | 400 +/-10,0 | 300 | 1000 | 800 |
25,0 +/-3,0 | 400 +/- 10,0 | 450 | 1000 | 1200 |
30 +/- 1,5 | 400 +/- 10,0 | 670 | 1000 | 1600 |
35 +/- 3,0 | 400 +/- 10,0 | 870 | 1000 | 2200 |
40 +/- 2,0 | 400 +/- 10,0 | 1150 | 1000 | 2800 |
45 +/- 2,0 | 1000 | 3800 | ||
50 +/- 2,0 | 400 +/- 10,0 | 1750 | 1000 | 4400 |
55 +/- 2,0 | 1000 | 5400 | ||
60 +/- 2,0 | 400 +/- 2,0 | 2500 | 1000 | 6200 |
70 +/- 3,0 | 400 +/- 2,0 | 3350 | 1000 | 8400 |
80 +/- 3,0 | 400 +/- 2,0 | 4600 | 1000 | 11500 |
85 +/- 3,0 | 100 +/- 5,0 | 1200 | ||
90 +/- 5,0 | 400 +/- 10,0 | 6000 | 1000 | 15000 |
100 +/- 3,0 | 400 +/- 2,0 | 7100 | 1000 | 17800 |
110 +/- 3,0 | 1000 | 22000 | ||
120 +/- 3,0 | 100 +/- 2,0 | 2400 | 1000 | 26100 |
130 +/- 3,0 | 100 +/- 2,0 | 3000 | 1000 | 29700 |
150 +/- 3,0 | 60 +/- 2,0 | 2200 | 1000 | 41600 |
160 +/- 5,0 | 150+/- 10,0 | 6800 | 1000 | |
170 +/- 5,0 | 500 +/- 5,0 | 27600 | ||
180 +/- 5,0 | 500 +/- 5,0 | 30000 | ||
200 +/- 5,0 | 500 +/- 5,0 | 45200 |
Фторопласт: технические преимущества
Электроизоляционные пластины отличаются непревзойденной инертностью к агрессивной среде: влиянию кислот, едких щелочей, растворителей, нефтяных продуктов. Фторопластовые уплотнительные изделия – эффективные диэлектрики. Высокий спрос во многом обусловлен:
- Антиадгезией;
- Широчайшим диапазоном рабочих температур: от -269° до +260°C;
- Потрясающей износостойкостью;
- Сроком эксплуатации = 20 лет.
Благодаря хорошей фиксации материал великолепно выполняет роль уплотнителя. Он не соскальзывает и не поддается трению. Параметр толщины стартует от 1 мм.
Эксплуатация ФУМ
Фторопласт прекрасно совместим со вспомогательными добавками: коксом, дисульфидовым молибденом, углеволокном, стеклопорошком. Эти вещества способны повысить эффективность использования и свести до нуля истирание. После применения дополнительных химических элементов работа пойдет на отлично:
- В 4 раза повысится жесткость;
- Улучшится показатель прочности на сжатие;
- Уменьшатся деформации при механической нагрузке.
Представленные изделия – оптимальное решение для электроизоляции различных сооружений и конструкций.
Покупка продукции
В линейке фторопласта вы найдете модификации, подходящие по функционалу и техническим характеристикам. ФУМ ф-4 соответствует нормам ГОСТ 10007-80. Истинным хитом продаж является модель с типоразмером 3 мм. Вы можете купить продукцию в розницу и оптом по договорной цене за 1 кг.
Также мы предлагаем ознакомиться со следующей продукцией: