Слюдинит, слюдопласт
Технические характеристики слюдинита и слюдопласта
Марка | Габариты | Композиция | Класс нагрево- стой- кости, °С | Назначение | Гаран. срок хран., мес. |
---|---|---|---|---|---|
Слюдопласт формовочный армированный ТУ 3492-002- 05758799-98 ФИФП-ТПл, ФИФП-АПл ФИФК-ТПл, ФИФК-Т ФИФК-ТПм, ФИФК-АПм | Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680мм Толщина 0,25 мм. | Слюдопластовая бумага, стеклоткань, пленка ПЭТ-Э или полиимидная пленка, полиэфирное (П) или кремнийорганическое связующее (К) | 155 | В качестве формующегося в нагретом состоянии электроизоля- ционного материала в электрических машинах и аппаратах, для изготовления коллекторных манжет. | 6 |
Толщина 0,25:0,30 мм для ФИФП-ТПл, ФИФК-ТПл | 180 | ||||
Слюдопласт коллекторный армированный КИФЭ-А ТУ 16-87И79. 0183.001 ТУ Слюдопласт коллекторный КИФЭ ТУ 16-89И79. 0183.002 ТУ | Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680мм Толщина 0,7; 0,8; 0,85; 0,9; 1,0; 1,05; 1,1; 1,15; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм | Слюдопластовая бумага, cтеклоткань, эпоксидное связующее | 155 | В качестве межламельной электроизоляции в коллекторах электрических машин. | 6 |
Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680мм Толщина 0,4; 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8; 0,85; 0,9; 1,0; 1,05; 1,1; 1,15; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм | Слюдопластовая бумага, эпоксидное связующее | 155 | |||
Стеклослю-допласт композици- онный ТУ 3492-124- 05758799-2004 ГИП-ТС(в) ГИП-Т-ЛСП(в) ГИК-ТС(в) ГИК-Т-ЛСК(в) | Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680мм Толщина 0,25; 0,3; 0,35;0,4;0,45 мм. | Слюдопластовая бумага, стеклоткань, стеклосетка, полиэфирноэпоксидное (П) или кремнийорганическое (К) связующее | 155 | Пазовая и междуфазная изоляция электрических машин. | 6 |
Толщина 0,43 мм. | |||||
Толщина 0,25; 0,3; 0,35;0,4;0,5мм. | 180 | 2 | |||
Толщина 0,35;0,43 мм. | |||||
Стеклопленко-слюдопласты влагостойкие ТУ 3492-117- 05758799-2004 ГИП-Т-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл(в) ГИК-Т-СПл(в) ГИК-ЛСК- ТТ-Пл(в) | Листы длиной 860±20 мм шириной от 500 до 680 мм Толщина 0,25; 0,3; 0,35; 0,40 мм | Слюдопластовая бумага, стеклоткань, стеклосетка, пленка ПЭТ-Э, полиэфирноэпоксидное (П) или кремнийорганическое (К) связующее | 155 | Пазовая и междуфазная изоляция электрических машин. | 6 |
Толщина 0,25; 0,32 мм. | |||||
Толщина 0,35; 0,4; 0,45; 0,5мм. | |||||
Толщина 0,25;0,32мм. | 180 | 2 | |||
Толщина 0,45;0,5 мм | |||||
Слюдинит гибкий высоконагрево- стойкий ГСКВ ТУ 3492-070- 05758799-2002 | Листы длиной 860±20 мм шириной от 500 до 680 мм Толщина 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 мм | Слюдяная бумага, стеклоткань, кремнийорганическое связующее | до 600 | Пазовая изоляция электрических машин и аппаратов | 3 |
Слюдинит гибкий ТУ 16-91И02. 0165.002 ТУ Г1СК Г2СК | Листы длиной 860±20 мм шириной от 500 до 680 мм Толщина 0,1;0,15 мм. | Слюдяная бумага, стеклоткань, кремнийорганическое связующее | 155 | В качестве пазовой изоляции и межвитковых прокладок электрических машин и аппаратов. | 6 |
Толщина 0,2; 0,25; 0,3 мм. | |||||
Пленкостекло- слюдинит гибкий композиционный ГСП-Т-ПЛ ТУ 3492-069- 5758799-2002 | Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680 мм Толщина 0,2; 0,25; 0,3 0,35 0,4 0,43 0,5 мм | Слюдяная бумага, стеклоткань, пленка ПЭТ-Э, полиэфирэпоксидное связующее | 155 | Пазовая и межфазная изоляция электрических машин и аппаратов. | 6 |
* для ГСКВ показатель "Потеря массы при прокалывании" должен быть не более 19%
** для Г1СК и Г2СК показатель "Массовая доля слюды" должен быть не менее 30%
Также мы предлагаем ознакомиться со следующей продукцией:
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина